虹膜识别测温门禁 g7
支持虹膜、刷卡两种识别方式的虹膜门禁,通过2.2寸oled屏与用户交互,紧凑的设计将安全可靠与易用、时尚完美地结合起来。单独使用或组网,单机容量5万人,流线设计,高端大气。双目虹膜,支持千万分之一精度的1:1和1:n工业级芯片,高吞吐率。
应用领域:楼堂馆所、高档住宅、别墅私宅等;银行、医院、政府、监狱、海关、港口、工厂等;新闻场馆、奥运赛场、电信机房、电力调度等保密场所、特定行业。
产品规格表
虹膜识别相关
工作方式 | 脱机模式/组网模式 | 产品尺寸 | 151 x 122 x 24.5cm |
识别方式 | 单摄双目 | 虹膜图像 | 符合国际标准iso/iec 19794-6: 2005 |
采集方式 | 自动 | 照明方式 | 红外照明符合iec/en 62471国际安全标准 |
注册时间 | <1s | 支持卡 | ic卡,id卡 |
识别时间 | <0.5s | 接口 | rj45, rs485, rs232, 维根26/34输出, 1路继电器输出, 出门开关 |
精度 | far<0.00001%, frr<1% | 材质 | abs |
工作距离 | 30-65cm | 重量 | 300g |
工作温度 | -20~60℃ | 功耗 | <12w |
环境光强 | 0-10000lux | 电源 | dc12v |
距离提示 | 屏幕提示 | 配件 | 壁挂支架 |
体温测量相关
数据分辨率 | 0.02 | 环境温度 | -40~125℃ |
目标温度 | -70~380℃ | 测量距离 | 30~65cm |
测量范围(表温) | -19~120℃ | 测量范围(体温) | -19~120℃ |
测量误差(表温 ) | ≤2%或2摄氏度 | 测量误差(体温) | ≤±0.3摄氏度 |
应用展示